<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze artykuły &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://artykuly.biz/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artykuly.biz</link>
	<description>Ciekawe artykuły w wielu tematykach...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Słabe dolary i euro szkodzą graczom?</title>
		<link>http://artykuly.biz/slabe-dolary-i-euro-szkodza-graczom/</link>
		<comments>http://artykuly.biz/slabe-dolary-i-euro-szkodza-graczom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gawron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[kasyna]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.biz/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[W związku z tym, że świat pokera w internecie jest zbudowany na nieszczęście na walutach, ich kurs może mieć znaczący wpływ na wysokość wygranych hazardzistów. Od jakiegoś czasu wartość dolara szybko spada, co powoduje niezadowolenie hazardzistów, których wygrane liczone są w amerykańskich „zielonych&#8221;. Pewnie wielu z graczy z nostalgią wspomina złote czasy, gdy $ kosztował [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artykuly.biz/slabe-dolary-i-euro-szkodza-graczom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd USA wyda więcej pieniędzy na ochronę przed cyberatakami</title>
		<link>http://artykuly.biz/rzad-usa-wyda-wiecej-pieniedzy-na-ochrone-przed-cyberatakami/</link>
		<comments>http://artykuly.biz/rzad-usa-wyda-wiecej-pieniedzy-na-ochrone-przed-cyberatakami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gawron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.biz/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskie władze zamierzają zarezerwować w budżecie na 2009 rok około 50,5 miliarda dolarów przeznaczonych na Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS, Department of Homeland Security). Poza wydatkami związanymi z kontrolą osób na granicach lądowych i morskich oraz w portach lotniczych, przewiduje się zarezerwowanie 293,5 miliona dolarów dla wydziału National Cyber Security Division – w tym przede wszystkim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artykuly.biz/rzad-usa-wyda-wiecej-pieniedzy-na-ochrone-przed-cyberatakami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<link>http://artykuly.biz/benchmarking/</link>
		<comments>http://artykuly.biz/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gawron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[tanio]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.biz/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Pojęcie benchmarkingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa ‘benchmark’, co oznacza w topografii punkt orientacyjny wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (wzgórzu), który wskazuje nam dany kierunek. Można powiedzieć, że jest to punkt odniesienia, pozwalający zorientować się, w którym miejscu jesteśmy. Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artykuly.biz/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

